Unsere DLP Produktfamilie: Funktionen und Vergleich
Unsere Lösung für Data Loss Prevention bietet vier wichtige Elemente. Alle zusammen liefern eine leistungsfähige DLP-Lösung, die Windows-, Mac OS X- und Linux-Endpunkte sowie iOS- und Android-Mobilgeräte schützt.
|
Endpoint Protector
|
My Endpoint Protector
|
Endpoint Protector Basic
|
|
|---|---|---|---|
| Überblick | On-premise Data Loss Prevention und Mobile Device Management | Cloud-basierte Data Loss Prevention und Mobile Device Management | Einzelplatzlösung |
| Virtuelle Appliance | |||
| Hardware Appliance | |||
| Cloud-gesteuert | |||
| Client-Server Architektur | |||
| Stand-alone (Desktop-Anwendung | |||
| Integration Active Directory | |||
| Content Aware Protection | |||
| Gerätekontrolle | |||
| USB erzwungene Verschlüsselung mit EasyLock | |||
| Data Loss Prevention (Windows) | |||
| Data Loss Prevention (macOS) | |||
| Data Loss Prevention (Linux) | |||
| Data Loss Prevention für Thin Clients | |||
| Dateiverfolgung | |||
| Dateimitschnitt | |||
| Mobile Device Management | |||
| Mobile Application Management |